| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

东莞市锐辉网络有限公司

服务器租用, 高防服务器, 服务器托管, 免备案服务器

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506
佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:153佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-04 15:07
  询价
详细信息

“佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506”参数说明

是否有现货: 认证: IDC/ICP认证
支持内存容量: 32GB 标配CPU个数: 4
服务器类型: 机架式 型号: R410
规格: IDC/icp认证 商标: ICP
包装: ICP U: 1U

“佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506”详细介绍

佛山高防服务器,接G口,百兆独享,佛山高防服务器为您的数据保驾护航,企业QQ:2853898506
佛山高防 接G口 百兆独享 高防服务器为您的数据保驾护航能彻底有效处理SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS FloodDDoS攻击;并能有效处理连接
耗尽、HTTP Get Flood、DNS Query Flood、CC攻击等。是目前国内最顶级的安全防护.电信高防服务器.
产品一:佛山电信无限防(适用大流量攻击网站)
八核 E5620*2/8G*2/500G接入G口带宽 服务器上限500M锋值
  160G无限防 在总墙160G没打满的前提下无限防
  240G无限防 在总墙240G没打满的前提下无限防
产品二:佛山高防双线(适合于做游戏程序)
八核 E5620*2/8G*2/500G20M独享带宽
防御从10G到240G,选择合适您的
高配置:戴尔品牌机8核/32G 12核/48G
这机器超超级稳定,游戏平台多,超稳定,强力推荐
硬件金盾防御、在全国高防服务器中防御一流。
有需要了解,加下QQ,或者拨打电话,欢迎咨询
企业QQ:2853898506
手 机:15217267172
东莞市锐辉网络科技有限公司

183.61.146.1 119.147.141.1 116.31.100.1 125.88.182.1
183.61.146.2 119.147.141.2 116.31.100.2 125.88.182.2
183.61.146.3 119.147.141.3 116.31.100.3 125.88.182.3
183.61.146.4 119.147.141.4 116.31.100.4 125.88.182.4
183.61.146.5 119.147.141.5 116.31.100.5 125.88.182.5
183.61.146.6 119.147.141.6 116.31.100.6 125.88.182.6
183.61.146.7 119.147.141.7 116.31.100.7 125.88.182.7
183.61.146.8 119.147.141.8 116.31.100.8 125.88.182.8
183.61.146.9 119.147.141.9 116.31.100.9 125.88.182.9
183.61.146.10 119.147.141.10 116.31.100.10 125.88.182.10
183.61.146.11 119.147.141.11 116.31.100.11 125.88.182.11
183.61.146.12 119.147.141.12 116.31.100.12 125.88.182.12
183.61.146.13 119.147.141.13 116.31.100.13 125.88.182.13
183.61.146.14 119.147.141.14 116.31.100.14 125.88.182.14
183.61.146.15 119.147.141.15 116.31.100.15 125.88.182.15
183.61.146.16 119.147.141.16 116.31.100.16 125.88.182.16
183.61.146.17 119.147.141.17 116.31.100.17 125.88.182.17
183.61.146.18 119.147.141.18 116.31.100.18 125.88.182.18
183.61.146.19 119.147.141.19 116.31.100.19 125.88.182.19
183.61.146.20 119.147.141.20 116.31.100.20 125.88.182.20
183.61.146.21 119.147.141.21 116.31.100.21 125.88.182.21
183.61.146.22 119.147.141.22 116.31.100.22 125.88.182.22
183.61.146.23 119.147.141.23 116.31.100.23 125.88.182.23
183.61.146.24 119.147.141.24 116.31.100.24 125.88.182.24
183.61.146.25 119.147.141.25 116.31.100.25 125.88.182.25
183.61.146.26 119.147.141.26 116.31.100.26 125.88.182.26
183.61.146.27 119.147.141.27 116.31.100.27 125.88.182.27
183.61.146.28 119.147.141.28 116.31.100.28 125.88.182.28
183.61.146.29 119.147.141.29 116.31.100.29 125.88.182.29

询价单
0条  相关评论